<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webentwickler Blog</title>
	<atom:link href="http://www.dd-sign.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dd-sign.de</link>
	<description>Entwickler-Tagebuch von Stefan Jutzi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 11:25:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wo ist mein PageRank?</title>
		<link>http://www.dd-sign.de/archives/171/wo-ist-mein-pagerank</link>
		<comments>http://www.dd-sign.de/archives/171/wo-ist-mein-pagerank#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 16:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[PageRank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dd-sign.de/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Einigen ist sicherlich schon aufgefallen, dass viele Tools keinen PageRank&#8482; mehr anzeigen. Was ist passiert? Ganz einfach: Google&#8482; hat die URL zur Abfrage des PageRanks geändert. Statt der alten URL toolbarqueries.google.com/search muss einfach die neue verwendet werden: toolbarqueries.google.com/tbr Auf link-netzwerk.com &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.dd-sign.de/archives/171/wo-ist-mein-pagerank">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dd-sign.de/archives/171/wo-ist-mein-pagerank/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Anzeige des Upload-Status mit Ajax und PHP (PECL :: uploadprogress)</title>
		<link>http://www.dd-sign.de/archives/107/upload-status-ermitteln-mit-php-und-uploadprogress</link>
		<comments>http://www.dd-sign.de/archives/107/upload-status-ermitteln-mit-php-und-uploadprogress#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 23:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[pecl]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[uploadprogress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dd-sign.de/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Lange Zeit galt es als unmöglich, den Status eines Uploads nur mit Hilfe von PHP zu ermitteln. Die PECL Erweiterung uploadprogress ermöglicht diese heiß ersehnte Möglichkeit. Leider ist es ziemlich schwierig, eine Dokumentation zu finden. Daher möchte ich euch hier &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.dd-sign.de/archives/107/upload-status-ermitteln-mit-php-und-uploadprogress">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dd-sign.de/archives/107/upload-status-ermitteln-mit-php-und-uploadprogress/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blizzeria</title>
		<link>http://www.dd-sign.de/archives/80/blizzeria</link>
		<comments>http://www.dd-sign.de/archives/80/blizzeria#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 21:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineshop]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ddsign.wahox.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Auftraggeber: Blizzeria&#174; e.K. Web: www.blizzeria.de Aufgaben: - Gastronomisches Shopsystem - intelligente Benutzerführung - Umsetzung des Layouts in HTML / CSS - Suchmaschinenoptimierung Besonderheiten: Blizzeria ist eines der ältesten Franchise-Systeme deutschlands mit zahlreichen Filialen im gesamten Bundesgebiet. Als besonderes Markenzeichen ist &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.dd-sign.de/archives/80/blizzeria">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dd-sign.de/archives/80/blizzeria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windoof &#8211; Spaß mit M$</title>
		<link>http://www.dd-sign.de/archives/74/windoof-spas-mit-m</link>
		<comments>http://www.dd-sign.de/archives/74/windoof-spas-mit-m#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 19:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Windoof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ddsign.wahox.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Auftraggeber: Ich selbst Web: www.windoof.org Weitere Mitarbeiter: - Julian Tekook &#8211; Javascript (julian.tekook.de) - Alex Rath &#8211; Design und Grafiken (www.allrath.tk) - Felix Hirt &#8211; PHP (fpgames.de) Besonderheiten: Nachdem mir mal wieder mitten in der Arbeit mein Windoofs abgestürzt ist, &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.dd-sign.de/archives/74/windoof-spas-mit-m">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dd-sign.de/archives/74/windoof-spas-mit-m/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferienwohnung am Schloss Rochlitz</title>
		<link>http://www.dd-sign.de/archives/53/ferienwohnung-am-schloss-rochlitz</link>
		<comments>http://www.dd-sign.de/archives/53/ferienwohnung-am-schloss-rochlitz#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 18:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienwohnung]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ddsign.wahox.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Auftraggeber: Familie Lissek Web: www.ferienwohnung-am-schloss-rochlitz.de Aufgaben: - Erstellung des Layouts - Umsetzung HTML / CSS - PHP für etwas Dynamik der Seite - Suchmaschinenoptimierung Besonderheiten: Mitten im Herzen von Sachsen gelegen bietet die Ferienwohnung der Familie Lissek ein gehobenes Ambiente &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.dd-sign.de/archives/53/ferienwohnung-am-schloss-rochlitz">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dd-sign.de/archives/53/ferienwohnung-am-schloss-rochlitz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PizzaLand</title>
		<link>http://www.dd-sign.de/archives/10/pizzaland</link>
		<comments>http://www.dd-sign.de/archives/10/pizzaland#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 12:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineshop]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ddsign.wahox.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Auftraggeber: PizzaLand Web: www.pizzaland.de Aufgaben: - Gastronomisches Shopsystem mit besonderem Wert auf Usability - Programmierung des gesamten Backends Verwendete Techniken: - PHP - MySQL - Ajax]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dd-sign.de/archives/10/pizzaland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Datenbank gestütze Vhosts mit Variablen mit Hilfe von mod_perl</title>
		<link>http://www.dd-sign.de/archives/1/tutorial-datenbank-gestuetze-vhosts-mit-variablen-mit-hilfe-von-mod_perl</link>
		<comments>http://www.dd-sign.de/archives/1/tutorial-datenbank-gestuetze-vhosts-mit-variablen-mit-hilfe-von-mod_perl#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Vhosts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ddsign.wahox.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Wer einen Webserver mit mehreren Domains betreibt, kennt das Problem:
Wie kann ich mir die Verwaltung der zig Vhosts vereinfachen? Die einzelnen Config-Dateien beinhalten bis auf kleine Abweichungen (Domainname, Verzeichnis) alle die selben Inhalte. Und was ist, wenn man eine Einstellung ändern will? Alle Config-Dateien ändern?
Genau darauf hatte ich auch keine Lust mehr. Deshalb habe ich mich nach Möglichkeiten umgeschaut, wie man die Config-Dateien mit Variablen bestücken kann. Meine Lösung will ich euch natürlich nicht vorenthalten.<p class="read-more"><a href="http://www.dd-sign.de/archives/1/tutorial-datenbank-gestuetze-vhosts-mit-variablen-mit-hilfe-von-mod_perl">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dd-sign.de/archives/1/tutorial-datenbank-gestuetze-vhosts-mit-variablen-mit-hilfe-von-mod_perl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

